トップページ > ご利用案内
樹楽の取り組み
料金のご案内
当『樹楽西中新田』は小規模型デイケア施設となっております。
※加算は下記となります。
入浴加算、延長体制加算、介護職員処遇改善交付加算Ⅰ、個別機能訓練加算Ⅱとなっております。
公式デイサービスご利用時のご負担額 [介護保険]
5時間以上7時間未満の ご利用の場合 |
内訳(単価) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計金額 | ご負担額 | 処遇改善加算Ⅰ | 機能訓練加算Ⅱ | 入浴ご負担額 | 昼食代 | |
要介護1 | 1,271円 | 641円 | 30円 | 56円 | 50円 | 550円 |
要介護2 | 1,392円 | 757円 | 35円 | |||
要介護3 | 1,513円 | 874円 | 39円 | |||
要介護4 | 1,634円 | 990円 | 44円 | |||
要介護5 | 1,756円 | 1,107円 | 49円 |
7時間以上9時間未満の ご利用の場合 |
内訳(単価) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合計金額 | ご負担額 | 処遇改善加算Ⅰ | 機能訓練加算Ⅱ | 入浴ご負担額 | 昼食代 | |
要介護1 | 1,369円 | 735円 | 34円 | 56円 | 50円 | 550円 |
要介護2 | 1,507円 | 868円 | 39円 | |||
要介護3 | 1,650円 | 1,006円 | 44円 | |||
要介護4 | 1,794円 | 1,144円 | 50円 | |||
要介護5 | 1,936円 | 1,281円 | 55円 |
[介護保険外] お泊りサービスを
ご利用される方のご負担額
1泊2日の場合 | 内訳(単価) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
地域密着型通所介護 | 地域密着型通所介護 | 1,470円 | 1,736円 | 2,012円 | 2,288円 | 2,562円 |
入浴介助加算 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | |
昼食材料費 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
機能訓練加算Ⅱ | 112円 | 112円 | 112円 | 112円 | 112円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 68円 | 78円 | 88円 | 100円 | 110円 | |
送迎減算 | -94円 | -94円 | -94円 | -94円 | -94円 | |
自主事業 (お泊り分) |
夜間サービス料 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
朝・夕食材料費 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | 980円 | |
シーツ交換 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | |
合計 | 4,956円 | 5,232円 | 5,518円 | 5,806円 | 6,090円 |
2泊3日の場合 | 内訳(単価) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
地域密着型通所介護 | 地域密着型通所介護 | 2,205円 | 2,604円 | 3,018円 | 3,432円 | 3,843円 |
入浴介助加算 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | |
昼食材料費 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 | |
機能訓練加算Ⅱ | 168円 | 168円 | 168円 | 168円 | 168円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 102円 | 117円 | 132円 | 150円 | 165円 | |
送迎減算 | -188円 | -188円 | -188円 | -188円 | -188円 | |
自主事業 (お泊り分) |
夜間サービス料 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
朝・夕食材料費 | 1,960円 | 1,960円 | 1,960円 | 1,960円 | 1,960円 | |
シーツ交換 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | |
合計 | 8,257円 | 8,671円 | 9,100円 | 9,532円 | 9,958円 |
7泊8日の場合 | 内訳(単価) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
地域密着型通所介護 | 地域密着型通所介護 | 5,880円 | 6,944円 | 8,048円 | 9,152円 | 10,248円 |
入浴介助加算 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | |
昼食材料費 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | |
機能訓練加算Ⅱ | 448円 | 448円 | 448円 | 448円 | 448円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 272円 | 312円 | 352円 | 400円 | 440円 | |
送迎減算 | -658円 | -658円 | -658円 | -658円 | -658円 | |
自主事業 (お泊り分) |
夜間サービス料 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
朝・夕食材料費 | 6,860円 | 6,860円 | 6,860円 | 6,860円 | 6,860円 | |
シーツ交換 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | |
合計 | 24,812円 | 25,916円 | 27,060円 | 28,212円 | 29,348円 |
29泊30日の場合 | 内訳(単価) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
地域密着型通所介護 | 地域密着型通所介護 | 16,905円 | 19,964円 | 27,162円 | 30,888円 | 35,868円 |
入浴介助加算 | 550円 | 400円 | 700円 | 850円 | 1,150円 | |
昼食材料費 | 12,650円 | 12,650円 | 14,850円 | 14,850円 | 15,400円 | |
機能訓練加算Ⅱ | 1,288円 | 1,288円 | 1,512円 | 1,512円 | 1,568円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 667円 | 783円 | 1,077円 | 1,232円 | 1,442円 | |
送迎減算 | -2,068円 | -2,068円 | -2,444円 | -2,444円 | -2,538円 | |
自主事業 (お泊り分) |
夜間サービス料 | 23,000円 | 23,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 28,000円 |
朝・夕食材料費 | 22,540円 | 22,540円 | 26,460円 | 26,460円 | 27,440円 | |
洗濯代 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 | |
シーツ交換 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
自己負担分 (特別料金) |
21,000円 | 21,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 6,000円 | |
合計 | 102,282円 | 105,307円 | 111,067円 | 115,098円 | 120,080円 |
表記特別料金内訳例は、支給限度数まで毎日、通所介護・入浴加算・延長加算を算定した場合のものです。
※自己負担分の特別料金は毎月末月まで利用された場合の料金です。
※特別料金は他施設との併用は出来ません。当施設のみご利用の場合に適用されます。
※介護保険1割負担分も含まれております。
※延長時間により基本料金が変わってまいります。
[その他の料金]
エリア外送迎サービス
エリア外の方は樹楽からの実走行の距離に1kmにつき21円を掛けさせて頂きます。(例)片道3kmの場合・・・3km×21円×2(往復分)=126円
時間外利用料
送迎をご希望される方に関しましては、20時までは延長サービスをご利用頂けます。
お迎えをご家族様で来て頂ける方に関しましては、21時まで、延長サービスをご利用頂けます。

1時間 | ご利用金額 |
---|---|
250円 |

洗濯サービス
汚れ物及び入浴等の必要時に洗濯をさせて頂きます。

1回 | ご利用金額 |
---|---|
150円 |


保険外介護予防通所介護サービス(要支援の方)
実費での通所介護サービスがご利用頂けます。
1日 | ご利用金額 | 内訳 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 昼食材料費 | ||
5,550円 | 5,000円 | 550円 |
1日 | ご利用金額 | 5,550円 | |
---|---|---|---|
内訳 | 基本料金 | 5,000円 | |
昼食材料費 | 550円 |
